<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Probabilidad y Estadística - Comunidad: Recent Posts</title>
		<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</link>
		<description>Probabilidad y Estadística - Comunidad: Recent Posts</description>
		<language>es-ES</language>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:11:10 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>japiro.no.fansub on "Consulta"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/10#post-60</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:26:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>japiro.no.fansub</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">60@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Por cierto... Faltó el programa para abrir ese &#34;archivo&#34;... jeje...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>japiro.no.fansub on "Consulta"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/10#post-59</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:20:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>japiro.no.fansub</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">59@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;op... Mi consulta es&#60;br /&#62;
&#34;A fines de estudio se tomará el Periodo de estudio de Años Niño: Setiembre a Abril (Del año anterior al señalado como Año Niño)&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;O sea en los años que me corresponde no tomo de Enero a Diciembre sino de Setiembre a Abril?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La segunda fecha de entrega resta puntos?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gary on "Consulta"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/10#post-58</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:31:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Gary</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">58@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Profe.. Tengo una duda..&#60;br /&#62;
En la planilla de precipitaciones de la estación 86 en el año 1954 no hay datos de enero a mayo.. solo a partir de junio.. Y no se como parear con el IOS y SST.. no se si elimino nomas los datos del IOS y SST que corresponden a esos meses de 1954??
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>jose_44 on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5/page/2#post-57</link>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:10:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jose_44</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">57@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;marco arturo, necesito hablar contigo urgente, mi mail es &#60;a href=&#34;mailto:joseacha44@gmail.com&#34;&#62;joseacha44@gmail.com&#60;/a&#62;, podrias escribirme porque no tengo tu mail
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>nOeLia845 on "Notas del TP"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/9#post-56</link>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:14:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nOeLia845</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">56@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ya vamos a rendir los finales y no sabemos si tenemos o no firma porque la correccion de los examenes es una catástrofe y a eso se suma que no estan publicadas las notas del TP.. Se suponia que este semestre, ya que el TP tiene un encargado especifico, iban a estar ya las notas.. Hasta cuando esperaremos??
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>acm1pt on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5/page/2#post-55</link>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:16:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>acm1pt</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">55@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;alguien sabe quien hace los trabajos de proba?? cualquier cosa tiren un mail..
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reivaj.Max on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-54</link>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:39:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Reivaj.Max</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">54@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Op... A las 8hs es la entrega o desde las 8hs?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>majua on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-53</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:33:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>majua</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">53@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Pregunta; como seria la distribución gamma bayesiana que pide?... hay algún ejemplo?...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jorge_f on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-52</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Jorge_f</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">52@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Una consulta. A mi me asignaron el tema nº 70 Aplicaciones.. Quisiera saber aplicaciones de que??  del tema que estaba antes? o del capitulo? o??  para no desarrollar algo que sea incorrecto. desde ya muchas Gracias...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Juan on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-51</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:58:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Juan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">51@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;CONSULTA. A mi me asignaron el tema de modelos de urnas (8) y estuve investigando en internet y libros pero no encontre nada concreto, quisiera que me orienten de como empezar a hacer el trabajo.&#60;br /&#62;
Gracias!.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>mmcp on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-50</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:45:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>mmcp</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">50@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;marco a mi me toco junio Pilar y tengo un año (1995) que la suma de las lluvias da 0 y no se que debo hacer en el calculo de alfa y beta ya que el logaritmo de 0 no existe..
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Consultas acerca del video."</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/6#post-49</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:13:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">49@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;@juan88: te respondi en el otro topico :)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-48</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:11:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">48@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;@juan88: los datos los agrupas en &#34;cantidad de precipitacion del mes&#34; y contar los dias que hubo precipitación en cada mes.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;@Natalia Duarte: Esta la presentación, y esta la tabla del ejemplo.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Fecha de entrega..."</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/3#post-47</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:01:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">47@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Efectivamente la fecha de entrega del TP se corrio al 24 de Octubre, sobre los 10 puntos.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La autorización de cesión de derechos se ha hecho opcional.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Natalia Duarte on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-46</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:42:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Natalia Duarte</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">46@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;La presentación que se adjunta con el tp nos dice que hagamos estadística descriptiva y una distribución gamma bayessiana.También enviaron un ejemplo de cómo hacer el tp muy completo. Mi duda es si solo hacemos lo que dice la presentación o el análisis de la distribución también incluirá hacer la Dist, Normal y las pruebas de hipótesis contenidas en el ejemplo?.. Me gustaría que me respondieran lo antes posible&#60;br /&#62;
Gracias=) (tp de 1°vez)
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>nOeLia845 on "Fecha de entrega..."</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/3#post-45</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:24:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nOeLia845</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">45@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;La fecha de entrega del trabajo practico fue postergada una semana, es decir, se entregara el 24 de octubre, sobre los 10 puntos. [Juuhuuu!!]
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>juan88 on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-44</link>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:06:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>juan88</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">44@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;como tengo que hacer los analisis de mi trabajo de probabilidad ya que el ejemplo tiene solo los meses y año, y los datos que se asignaron son de todos los dias, tengo que hallar el total de cada mes o la media o como se analizan?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>juan88 on "Consultas acerca del video."</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/6#post-43</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:46:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>juan88</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">43@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;como tengo que hacer los analisis de mi trabajo de probabilidad ya que el ejemplo tiene solo los meses y año, y los datos que se asignaron son de todos los dias, tengo que hallar el total de cada mes o la media o como se analizan?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reivaj.Max on "Consultas acerca del video."</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/6#post-42</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:52:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Reivaj.Max</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">42@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;jeje... yo optare por presentaciones con audio nomas...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Reivaj.Max on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-41</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:51:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Reivaj.Max</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">41@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Porque ya lei varios libros y la mayoria que toca este tema dice &#34;Que derivan del tema anterior&#34; y ni ejemplo ponen... Y en internet tampoco halle mucha ayuda... jeje... Como queda poco tiempo nomas me estaba preocupando...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-40</link>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:11:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">40@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;@luicho teoria en si digamos que no, pero tenes que hacer una investigacion y mostrar el fruto de ello, y demostrar la aplicacion. Pueden ser softwares, macros, clusters, applets, etc.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;@jose_44 y @nOeLia845: En clase en todas las secciones he hablado justamente de que esta situacion se da en la vida real, aunque &#34;colectes vos mismo los datos&#34;, hay situaciones que nos obligan a no tener todos los datos o nos privan de ellos. Hay varios apartados en los libros sobre como trabajar con los datos incompletos, y ademas hay que proceder de acuerdo al estudio o analisis que uno este realizando. Para analisis globales es una cosa y otro para un analisis en el tiempo.&#60;br /&#62;
Recomiendo que señalen los datos faltantes, y que si le es mas adecuado reemplazar por la media de los datos globales. Informen de los periodos conflictivos, y de los problemas que acarreo al analizar y problemas que puedan traer a las conclusiones.&#60;br /&#62;
Sinceramente los valores &#34;E&#34; y &#34;T&#34; no se que simbolizan, posiblemente es algo del centro de toma de datos, para discernir el operador o la base.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>nOeLia845 on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-39</link>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:00:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nOeLia845</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">39@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Somos varios compañeros ya a los que nos faltan datos de algunos años enteros, de a meses o de dias... que hacemos? Lastimosamente no podemos colectar nomas los datos.. Si no se responde claramente simplemente no vemos otra salida que NO analizar poniendo como justificativo &#34;NO HAY DATOS&#34;... Aparte, que significan las &#34;E&#34; y las &#34;T&#34; que aparecen al lado de algunas celdas??
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>jcuquejo on "Nota de 1º parcial"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/7#post-38</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:48:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jcuquejo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">38@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Bueno. Gracias!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>luicho on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-37</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:35:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>luicho</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">37@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;marco, osea que como me toca &#34;aplicaciones de computadora&#34; lo mio es hacer ejercicios directamente, nada de teoria, verdad?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>jose_44 on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-36</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:57:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jose_44</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">36@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Admin, a mi me toca Encarnacion 10, y a toda esta &#34;ciudad&#34; le faltan datos exactamente de 1999 2000 2001. que se debe hacer en este caso??
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Nota de 1º parcial"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/7#post-35</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:17:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">35@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;La persona encargada del Primer Parcial es la Prof. Dra. Cristina Zabrodiec. Te recomiendo que hables con ella directamente. Mañana de 10 a 12 se encuentra en la Facultad
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Asignaciones"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/2#post-34</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:57:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">34@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;@rj esta ahi! Busca &#34;Recursando&#34; en esa pagina. en todo caso, dame tu nombre y apellido, y te facilito la informacion.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Consultas acerca del video."</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/6#post-33</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:56:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">33@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;No se establecieron requisitos en este tema, mas que la persona tiene que enseñar la leccion, creo que es mejor que aparezcas.&#60;br /&#62;
El mas que el audio sea claro y que se entienda lo explicado, no hay nada. Si agregas musica o alguna cortina lo que tenes que atender es que se entienda.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-32</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">32@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;@Reivaj.Max Bueno seria lindo tambien que no reboten los blocs de notas y mails que te envie con la respuesta que me pediste el lunes o martes.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#34;Asunto: aqui te contesto&#60;br /&#62;
Para: &#60;a href=&#34;mailto:reivaj.max@gmail.com&#34;&#62;reivaj.max@gmail.com&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;si es cierto que te toca algo que en 3 o 4 semanas se dara, pero ya es un tp de recursante. Y es un tp de investigacion segun el ingeniero.&#60;br /&#62;
Y tenes que dar una pequeña intro, pero recorda que un compañero da la parte anterior y otro la pòsterior.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Hace mucho tiempo que no leo el orkut y no sabia de la seccion de spam, vi que hace un buen tiempo estas tratando de contactar conmigo, recorda que la catedra tiene su foro.&#60;br /&#62;
Atte&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Este es el c&#38;amp;p del mail enviado el 28/09&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;----&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;@liucho mira el item 64 es parte del &#34;Capitulo 2.6&#34; de la Guia de la Cátedra(y para los que tengan un item de &#34;Aplicacion de computadoras en otros capitulos), por lo que tendrias que hacer sobre las aplicaciones del capitulo.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;----&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;@majua esta noche o mañana de mañana voy a estar levantando un &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;----&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;@Reivaj.Max Ya sobre tu tema en tu segunda pregunta, mira el libro y otros libros, si hay otros metodos agregalos, por lo menos dos, recorda que no estas en un examen y podes recurrir a metodos computacionales.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;----
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>marcoarturo on "queja"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/8#post-31</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:39:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>marcoarturo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">31@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;@alka: Lo del laboratorio se ha retrasado y ese un problema que ya se va a solucionar, pero no inhabilita el tp ni otro item. Como bien explique el Laboratorio es una nivelacion en el uso de Planillas de Calculo, que es muy util para varios procesos de manejo de datos en la cátedra y en la carrera en general. La proxima semana va a haber laboratorio.&#60;br /&#62;
Aqui hay que separar los dos tipos de Tp, los de Primera Vez es una trabajo de investigacion con aplicacion en Planillas de calculo que se ajusta a la necesidad de la aplicacion de la estadistica, y muchas veces incomprendido, pero no perfecto.&#60;br /&#62;
El TP de los Recursantes, que cambio para no ser un doble TP, y no ser lo mismo que los de primera vez, se ajusta a ser un apoyo a la necesidad de reforzar en la materia estudiando cada capitulo, y generar contenido para estudios en semestres posteriores.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>alka on "queja"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/8#post-30</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:25:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>alka</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">30@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;esto de hacer el vídeo me parece una estupidez, una grandisima estupidez, primero creo que deben mejorar la calidad de la enseñanza de la cátedra para poder exigir algo así,y marco arturo, yo no se si nos estas tomando el pelo o cual es tu intencion, vos dijiste que iba a haber clases de &#34;laboratorio&#34; en lcad para &#34;enseñarnos&#34; como hacer el tp y jamas hubo. mucha gente va a degenerar la materia por culpa de este tp, que en semestres pasados ya consideraban una estupidez el tp, y ahora con este vídeo que tenemos que hacer resulta mas estúpido otra vez..
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>jcuquejo on "Nota de 1º parcial"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/7#post-29</link>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:25:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jcuquejo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">29@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Hola! Soy Jose Cuquejo C.I. 2056562 y mi nota del primer parcial, ni mi nombre aparecen en la lista. Que puedo hacer?? O con quien debo hablar?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>rj on "Asignaciones"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/2#post-28</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:28:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>rj</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">28@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;con respecto a las asignaciones, &#34;La lista de asignaciones esta dividida en &#34;Primera Vez&#34; y &#34;Recursantes&#34; en dos hojas.&#34;&#60;br /&#62;
he bajado los archivos, y solo existe un .xls q es el de principiantes, y no posee mas paginas para recursantes.. el documento esta desactualizado? o no cual es el problema? xq no encuentro las asignaciones para recursantes..
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>luicho on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-27</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:27:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>luicho</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">27@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;favor responder lo mas antes posible!!
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>luicho on "Dudas"</title>
			<link>http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/topic/5#post-26</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:25:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>luicho</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">26@http://probabilidadyestadistica.info/comunidad/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Marco mi tema es R182 topico 64... Aplicaciones por computadora. ¿ que lo que tengo que hacer? sobre que temas tengo que trabajar?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
